Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta".
potwierdzenie uczestniczenia w sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Puckiemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID -19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2020-2037.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |