Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck".
Zatwierdzenie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Roman Bianga | nieoddany |
Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Roman Bianga | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Roman Bianga | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2038.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Roman Bianga | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Janusz Łęgowski | przeciw |
15 | Roman Bianga | nieoddany |
Głosowanie nad uwagami złożonymi do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ulicy Przemysłowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck w roku 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Amadeusz Walke | nieoddany |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |