Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck".
Zatwierdzenie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Zatwierdzenie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck i XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | przeciw |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Puck na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach położonych na terenie Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 108/1 o pow.104m2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | wstrzymał się |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 108/2 o pow. 50m2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | wstrzymał się |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu pod działalność gospodarczą.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Pucka.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |