Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Zatwierdzenie protokołu z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Pucka
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Piotr Kozakiewicz | za |
8 | Roman Bianga | wstrzymał się |
9 | Janusz Łęgowski | za |
10 | Emilia Lesner | nieoddany |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Rady Miasta Puck za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów pobierających naukę w mieście Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/8/2019 Rady Miasta Puck z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych dla osób korzystających ze schronienia na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Zmiana zaproponowanej w projekcie linii zabudowy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Włączenie ternu 12.U4,UT2 do terenu 7.MW,U4,UT
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Ustalenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych 2000 m2
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | wstrzymał się |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck "Pas Nadmorski III"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | wstrzymał się |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miasta Puck na temat zmiany przebiegu granicy pasa technicznego na terenie Gminy Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/5/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Puck na lata 2018-2022
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Wniesienie poprawek do uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | wstrzymał się |
9 | Roman Bianga | za |
10 | Janusz Łęgowski | za |
11 | Daniel Pliński | nieobecny |
12 | Tomasz Nowak | nieobecny |
13 | Jarosław Lis | nieobecny |
14 | Amadeusz Walke | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Wiśniewski | za |
2 | Justyna Thiel | za |
3 | Leszek Podlaszewski | za |
4 | Izabela Grzejdziak | za |
5 | Ewa Włudzik | za |
6 | Tomasz Karczyński | za |
7 | Emilia Lesner | za |
8 | Piotr Kozakiewicz | za |