Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Zatwierdzenie protokołu z VII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, ktorych zarzadcą jest Burmistrz Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. ( Dz. Nr 64/5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( Dz. Nr 260/2, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 269/2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz.Nr 1/2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( Dz. Nr 3/2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz.Nr 5/2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/15/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 23 listopada 2009r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz. Nr 92/11)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | wstrzymał się |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem poprawek Komisji ds. Społecznych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia dla Miasta Puck na lata 2019 - 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Puck publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Puck od 1 września 2019r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Puck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustosunkowanie się Rady Miasta Puck do zmiany herbu miasta
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozważenie możliwości korzystania z bezpłatnego przejazdu Komunikacją Miejską " Linia po Pucku" przez osoby niewidome i słabowidzące wraz z opiekunami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | wstrzymał się |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Janusz Łęgowski | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |