Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Zatwierdzenie protokołu z V Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | wstrzymał się |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | wstrzymał się |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | wstrzymał się |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | przeciw |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | wstrzymał się |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | przeciw |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Komunalnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Miasta Puck oraz Burmistrza Miasta Puck konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr V/17/2018 Rady Miasta Puck z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |