Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck".
Zatwierdzenie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Zatwierdzenie protokołu z LXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck .
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2043.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2023r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck ( rejon ul. Kolejowej).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ulicy Kolejowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ulicy Wojska Polskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXVIII/6/2021 Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Puck na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach położonych na terenie Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji programu osłonowego - Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki pod nazwą „Pucka Gospodarka Komunalna” sp. z o. o. z siedzibą w Pucku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | wstrzymał się |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Tomasz Karczyński | wstrzymał się |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Maria Antoniewicz | nieobecny |