Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck.".
Zatwierdzenie protokołów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Roman Bianga | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr III/10/2018z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miescowej oraz określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr LVI/4/2018 z dnia 10 października 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | wstrzymał się |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | wstrzymał się |
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2019 - 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr L/15/2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata do Związku Miast i Gmin Morskich
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Komunalnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Budżetowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Społecznych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomnanii w Pucku na 2019r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Pliński | za |
2 | Tomasz Nowak | za |
3 | Andrzej Wiśniewski | za |
4 | Justyna Thiel | za |
5 | Jarosław Lis | za |
6 | Leszek Podlaszewski | za |
7 | Izabela Grzejdziak | za |
8 | Ewa Włudzik | za |
9 | Tomasz Karczyński | za |
10 | Amadeusz Walke | za |
11 | Emilia Lesner | za |
12 | Piotr Kozakiewicz | za |
13 | Maria Antoniewicz | za |
14 | Roman Bianga | za |
15 | Janusz Łęgowski | za |