Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck".
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla KPP w Pucku z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kombinezonów motocyklowych dla funkcjonariuszek kobiet, pełniących służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Roman Bianga | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Roman Bianga | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Roman Bianga | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Roman Bianga | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Ucghwały Nr VIII/13/2019 Rady Miasta Puck z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasta Puck publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Roman Bianga | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |