Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck".
Zatwierdzenie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Zatwierdzenie protokołu z LIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2022r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | przeciw |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | przeciw |
5 | Leszek Podlaszewski | wstrzymał się |
6 | Izabela Grzejdziak | przeciw |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | wstrzymał się |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym( lokal ul.1-go Maja 9).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym ( KS "GROT").
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( dz. nr 98/2 i 98/3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( dz.nr 17/4 , 19/5, 19/11).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zawierania umów na trwałe umiejscowienie w gruncie lub na jego powierzchni obiektow liniowych i urządzeń towarzyszących infrastruktury technicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa ( dz.nr 188/2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa ( dz.nr 220/1).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Puck do realizacji promocji produktu turystycznego przedsięwzięcia strategicznego dla województwa pomorskiego " Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania dorocznych Nagród Artystycznych Burmistrza Miasta Puck za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, pracę zawodową w dziedzinie kultury oraz mecenatu kultury.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Dobroczyńca Miasta Puck".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/3/2020 Rady Miasta Puck z dnia 14 maja 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z targowiska " MÓJ RYNEK - MANHATTAN" w Pucku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Puck na rok szkolny 2022/2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Ewa Włudzik | za |
7 | Tomasz Karczyński | za |
8 | Amadeusz Walke | za |
9 | Emilia Lesner | za |
10 | Piotr Kozakiewicz | za |
11 | Maria Antoniewicz | za |
12 | Roman Bianga | za |
13 | Izabela Grzejdziak | nieoddany |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puck za rok 2021 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Daniel Pliński | nieobecny |
15 | Janusz Łęgowski | nieobecny |