Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Zatwierdzenie protokołu z XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Spółce InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Puck oraz przystąpienia do Spółki
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck służebnościami gruntowymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | wstrzymał się |
9 | Amadeusz Walke | wstrzymał się |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miasta Puck do Stowarzyszenia "Pólnocnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Ewa Włudzik | za |
8 | Tomasz Karczyński | za |
9 | Amadeusz Walke | za |
10 | Emilia Lesner | za |
11 | Piotr Kozakiewicz | za |
12 | Maria Antoniewicz | za |
13 | Roman Bianga | za |
14 | Janusz Łęgowski | za |
15 | Daniel Pliński | nieobecny |