Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck".
Zatwierdzenie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Zatwierdzenie protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck i XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2038.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/3/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony( lokal użytkowy na parterze budynku Ratusza Miejskiego w Pucku).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony(działka o numerze 18/9).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym( działka Nr 70 , o pow.300m2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Puck na lata 2021-2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Puck na lata 2021-2026.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIII/9/2020 Rady Miasta Pucka z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Puck jest organem rejestrującym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji budżetowej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji ds. komunalnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji ds. społecznych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | za |
2 | Andrzej Wiśniewski | za |
3 | Justyna Thiel | za |
4 | Jarosław Lis | za |
5 | Leszek Podlaszewski | za |
6 | Izabela Grzejdziak | za |
7 | Amadeusz Walke | za |
8 | Emilia Lesner | za |
9 | Piotr Kozakiewicz | za |
10 | Maria Antoniewicz | za |
11 | Roman Bianga | za |
12 | Janusz Łęgowski | za |
13 | Daniel Pliński | nieobecny |
14 | Ewa Włudzik | nieobecny |
15 | Tomasz Karczyński | nieobecny |